



Sud de Terre-de-bas
Pour découvrir Petite Terre, plusieurs solutions s’offrent à vous entre forfait tout compris à la journée ou location avec ou sans skipper. Voici la liste des bateaux détenant des autorisations de la réserve naturelle pour se rendre sur l'ile durant la Saison 2020. Attention veuillez noter que depuis février 2020, les autorités demandent aux visiteurs de la réserve de se prémunir d'une piece d'identité valide.
Tous les prestataires se doivent de fournir un repas à leurs clients même si la réserve incite les prestataires d'activités à ne pas utiliser les bbq sur l'île . La qualité de la nourriture est donc un élément à prendre en compte. Reste à évaluer le temps pour atteindre les cotes de Petite Terre, l’ambiance générale lors de la prestation, le type de navigation préféré (bateau moteur ou voile), l’organisation des activités et le professionnalisme de l’équipage. Mais le plus important, c’est avant tout de respecter ce joyau des caraïbes qu’il vous est encore possible de visiter. Donc quelle que soit la prestation que vous choisirez, prenez simplement le temps d’apprécier et de conserver ce qui n’a pas de prix: la nature.
Descriptif Prestations et Tarifs Haute Saison | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certif | Bateaux / Compagnies | Type | nb places max | Lieu | RV Départ | Trajet | Retour (départ de l'ile) | Repas BBQ | Prix Adulte (Prix Enfant) | |
NUC & Navire Marine Marchande | Poul'do | Saintoise | 12 | Port de pêche St-François | 7h00 | 50 min | 16h30 (15h30) | Poisson/Poulet, crudités, gratin & riz madras cuisinés maisons | 105€ (€) | |
My Freedom | Speed Boat | 12 | Marina St-François | 7h00 | 45 min | 16h30 (15h30) | Poisson/poulet & Riz légumes | 130€ (115€) | ||
Molok | Speed Boat | 12 | Marina St-François | 7h00 | 1h | 16h30 (15h30) | Poisson et poulet et produits préparés maison | 130€ (100€) | ||
Nemo | Speed Boat | 12 | Marina St-François | 12h15 | 1h | 17h30 | Collation 1/2J | 95€ (80€) | ||
Business Paradise | Speed Boat | 12 | Port de pêche St-François | 7h30 | 45 min | 16h30(15h30) | Poisson & plats préparés | 100€(85€) | ||
No limit | Speed Boat | 8 | Marina St-François | 7h30 | 35 min | 16h30(15h30) | Accras, Ceviche, Poisson & plats cuisinés sur place | 135€(125€) | ||
Désir Évasion | Speed Boat | 12 | Port de pêche St-François | 7h15 | 45 min | 16h30 (15h30) | Poisson & plats préparés | NC | ||
Xtrem | Speed Boat | 12 | Marina St-François | 7h30 | 40 min | 17h00 (16h00) | Ceviche - Poisson & riz ou taboulé | 130€ (115€) | ||
Fish'on | Speed Boat | 12 | Marina St-François | 7h00 | 40 min | 16h30 (15h30) | Rillettes, Salade, Poisson/Poulet & riz | 140€ (110€) | ||
Chan's | Speed Boat | 9 | Marina St-François | 7h15 | 45 min | 17h00 (16h00) | Accras, crudités, Poisson ou Poulet, riz créole | NC (NC) | ||
Ti mouss | Speed Boat | 12 | Port de pêche | 7h00 | 50 min | 16h30 (15h30) | NC | NC | ||
Roma | Vedette 39' | 10 | Marina St-François | 7h30 | 50 min | 16h30 (15h30) | Rillettes marlin - Poisson/Poulet & Riz créole | NC | ||
Paradoxe II | Catamaran | 45 | Marina St-François | 7h30 | 1h30 | 17h30 (15h30) | Poisson & plats préparés | 105€ (90€) | ||
Awak | Navire à passagers | 50 | St-François | 8h05 | 50 min | 17h (15h45) | Poulet & plats préparés | 92€ (58€) | ||
Love Paradise | Speed Boat | 12 | Marina St-François | 7h00 | 45 min | 16h30 (15h30) | Poisson grillé ou poulet & plats maisons | 120€(105€)) | ||
Kreyol | Speed Boat | 12 | Marina Gosier | 7h15 | NC | 16h30 (NC) | Colombo de poulet avec riz | 105€(95€)) | ||
Les bateaux à prestation tout compris ne fournissent généralement pas les masques et tubas en période COVID (1) Taxe prélevée par la réserve aux prestataires de 1,65€ par personne (inclus généralement dans le prix de la prestation) |